VORES Vejrudsigt

Engesvang

Lige nu

-1°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,2 mm
💨 6,7 m/s
Fredag
10°
💧 2 mm
💨 6,4 m/s
Lørdag
💧 3,5 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
💧 4,5 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
💧 2,7 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
💧 4,2 mm
💨 5,4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 -2° 0 mm 3,3 m/s
2:00 -1° 0 mm 3,7 m/s
3:00 -0° 0 mm 3,8 m/s
4:00 0 mm 4,5 m/s
5:00 0 mm 5,1 m/s
6:00 0 mm 6,1 m/s
7:00 0,1 mm 6,6 m/s
8:00 0,5 mm 7,2 m/s
9:00 0,6 mm 7,7 m/s
10:00 0,5 mm 8,2 m/s
11:00 0,6 mm 8,3 m/s
12:00 0,6 mm 8,8 m/s
13:00 0,2 mm 8,8 m/s
14:00 0,2 mm 8,6 m/s
15:00 0,3 mm 7,8 m/s
16:00 0,2 mm 6,9 m/s
17:00 0,1 mm 6,3 m/s
18:00 0,1 mm 6,5 m/s
19:00 0 mm 6,7 m/s
20:00 0 mm 7 m/s
21:00 0 mm 7,4 m/s
22:00 0,2 mm 7,6 m/s
23:00 0,2 mm 7,7 m/s
0:00 0,8 mm 7,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway